
Pro infrastrukturu
Úspěšná realizace infrastrukturních projektů od konceptu po dokončení
V procesu navrhování a tvorby dokumentace dosáhnete větší efektivity a přesnosti. Díky podpoře známého souborového formátu DWG™ můžete spolupracovat s širokým okruhem profesionálních návrhářů. A ušetříte čas potřebný pro všechny úkoly ve všech fázích životního cyklu projektu. S CAD software společnosti Autodesk pro stavebnictví je to snadné.
Představujeme:
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard
Autodesk® Infrastructure Design Suite Standard 2012 pomáhá projektantům a GIS profesiánálům se lépe rozhodovat s plánováním, navrhováním a koordinací možností.
Obsahuje: AutoCAD®, AutoCAD® Map 3D, Autodesk® Storm a Sanitary Analysis, Autodesk® Navisworks® Simulate
Porovnejte si produkty AutoCAD a najděte ten, který se pro vás hodí
Porovnejte následující CAD produkty pro stavebnictví: AutoCAD®, AutoCAD LT®, AutoCAD® Map 3D a AutoCAD® Civil 3D®. Návrhový software AutoCAD si také můžete přizpůsobit pomocí tisíce dostupných doplňků.
AutoCAD LT |
AutoCAD |
AutoCAD Map 3D |
AutoCAD Civil 3D |
|
| Zkušební verze | Koupit | Zkušební verze | Koupit | Zkušební verze | Koupit | Zkušební verze | Koupit | |
| Funkce | ||||
| Nativní podpora formátu DWG™ | ||||
| Nástroje pro profesionální přesné kreslení | ||||
| Nástroje pro revize a označování změn v souborech DWG™, DWF™ a PDF | ||||
| Možnost přizpůsobit si prostředí aplikace AutoCAD pomocí programovacích rozhraní a doplňků | ||||
| Síťové licencování pro optimalizaci využití softwaru v projektovém týmu | ||||
| Možnost importovat mračna bodů pro vizualizaci a zachycení stávajícího a skutečného stavu | ||||
| Možnost otevírat, kombinovat a analyzovat roztříštěné informace včetně georeferencovaných rastrových snímků, dat GIS a CAD | ||||
| Možnost pracovat se souřadnicovými systémy a provádět transformace souřadnic | ||||
| Možnost vytvářet tematické mapy a doklady na podporu lepšího rozhodování | ||||
| Specializované návrhové a dokumentační nástroje pro projekty v oblasti dopravy, územního rozvoje a vodohospodářství | ||||
| Možnost dynamicky propojit dokumentaci s návrhovým modelem za účelem zlepšení konzistence a celkové kvality odevzdávaných materiálů | ||||
| Možnost provádět objemovou analýzu a terénní úpravy |
